Spar
8%
8%
Fri fragt
Levenhuk Magus Metal V700 Metallurgical Inverted Microscope - Mikroskop
Magus Metal V700 Metallografisk Inverteret Mikroskop er designet til mikrostrukturstudier af metaller og legeringer. Det har trinokulært hoved, justerbar lysstyrke og medfølgende objektiver. Ideelt til laboratorier. Pris: 28.564,95 DKK Vejl.: 31.047,95
På lager
Leveringstid 3-7 dage
Fri fragt
Dansk webshop
100 dages returret
Gratis fragt ved 699,-
Specifikationer for Levenhuk Magus Metal V700 Metallurgical Inverted Microscope - Mikroskop
Magus Metal V700 er et metallografisk inverteret mikroskop, der anvendes til at undersøge strukturen af metaller, legeringer og halvledere med reflekteret lys. Det har en kapacitet til at bære prøver op til 2 kg med flade bundoverflader. Designet muliggør lysfelt og polariseret lysobservation, og det er udstyret med en sidekamera-port samt et trinokulært rør.Mikroskopet har et trinokulært hoved med justerbare øjestykker og 180° rotation. Det inkluderer et digitalt kamera i sidekamera-porten og en skærm i det trinokulære rør. Belysningen består af en 30W halogenpære med justerbar lysstyrke, og der er mulighed for at opsætte Köhler-belysning.
Det roterende næsestykke har 5 objektivslots, alle med uendelige plan achromatiske objektiver, og forstørrelsen spænder fra 50x til 1000x. Scenen har en rund plade med forskellige hulstørrelser og kan bevæge sig langs to akser. Fokus kan justeres med grov og fin fokusering.
Mikroskopet leveres med tilbehør som øjestykker, en C-mount adapter, en hex-nøgle, stikkontakt og brugermanual. Der er også mulighed for at bestille yderligere tilbehør som kalibreringsskiver og digitale kameraer.
Garanti på produktet er 5 år, og det har EAN-nummeret 5905555018447. Pakkestørrelsen er 49.5x34.5x68 cm, og vægten er 16.5 kg.
| Mærke | Magus |
| Garanti, år | 5 |
| EAN | 5905555018447 |
| Pakkestørrelse (LxBxH), cm | 49.5x34.5x68 |
| Forsendelsesvægt, kg | 16.5 |
| Hoved | trinokulær |
| Objektiver | uendeligt plan achromatisk: PL L5x/0.12, PL L10x/0.25, PL L20x/0.40, PL L50x/0.70, PL L100x/0.85 (tør) parfokal afstand 45 mm (*mulighed: PL L40x/0.60, PL L60x/0.70, PL L80x/0.80) |
| Drejelig næsestykker | til 5 objektiver |
| Arbejdsafstand, mm | 26.1 (5x) 20.2 (10x) 3.98 (40x) 2.08 (60x) 8.80 (20x) 3.68 (50x) 1.25 (80x) 0.40 (100x) |
| Interpupillær afstand, mm | 48 - 75 |
| Stade, mm | 242x200 |
| Stade bevægelsesområde, mm | 30/30 |
| Diaphragma | indbygget åbning og felt |
| Fokus | koaksial, grov (med grov fokuseringsspændingsjustering og en låseknap) og fin (0.002mm) |
| Lysstyrkeregulering | ja |
| Driftstemperaturområde, °C | 5 - 35 |
| Belysningsplacering | nederst |
| Hovedhældningsvinkel | 45 ° |
| Forstørrelsesområde | fra 800x til 1280x |
| Okularrør diameter, mm | 30 |
| Lystype | 12V/30W |
| Monterings- og installationsvanskelighedsniveau | kompleks |
| Type | lys/optisk, metallografisk |
| Dyse | Siedentopf, drejelig 180° |
| Forstørrelse, x | 50-1000 basis (*valgfri: 50-1250/1500/2000/2500) |
| Okularer | 10x/22mm, øjenafstand: 10mm (*valgfri: 10x/22mm med skala, 12.5x/14 15x/15 20x/12 25x/9) |
| Stadefunktioner | tovægtsmekanisk, rund roterende stadeplade Ø130mm med huller Ø10mm, Ø20mm og Ø30mm |
| Belysning | halogen |
| Strømforsyning | 220±22V, 50Hz, AC-netværk |
| Lysfiltre | grøn, blå, gul, mat |
| Yderligere | aftagelig analyser og polarisator |
| Brugerniveau | erfarne brugere, professionelle |
| Anvendelse | metallurgisk mikroskop |
| Forskningsmetode | lysfelt, polarisering |
| Taske/etui/pung medfølger | støvhætte |
| SKU | 82902 |
| EAN | 5905555018447 |
| Brand | Levenhuk |
| Varetype | Mikroskop |
| Brand -> Varetype | Levenhuk -> Mikroskop |
| Varetype -> Brand | Mikroskop -> Levenhuk |
Spar
40%
40%
Spar
20%
20%




