Spar
9%
9%
Fri fragt
Levenhuk Rainbow 50L PLUS Moonstone Microscope - Mikroskop
Levenhuk Rainbow Orange mikroskoper tilbyder monokulære hovedenheder med 40x til 1280x forstørrelse. Fremstillet af optisk glas, justerbar belysning og grov fokus. Forskellige materialer til kroppen. Pris: 1.644,95 DKK Vejl.: 1.806,95
På lager
Leveringstid 3-7 dage
Fri fragt
Dansk webshop
100 dages returret
Gratis fragt ved 699,-
Specifikationer for Levenhuk Rainbow 50L PLUS Moonstone Microscope - Mikroskop
Der præsenteres en sammenligning af fire forskellige Levenhuk Rainbow Orange mikroskoper, som alle er biologiske og har en monokulær hovedenhed hældt 45 grader. Kropsmaterialet varierer mellem plastik og metal, mens forstørrelsen spænder fra 40x til 1280x. Objektiverne er fremstillet af optisk glas, og øjestykkerne varierer mellem WF10x og WF16x. Ingen af mikroskoperne har Barlow-linse, men de inkluderer et drejeligt næsestykke med tre objektiver. Sceneområdet måler 90x90 mm og har klips, og fokuseringen er grov. Kondensatoren har en NA på 0,65 og en diaphragm disk med seks aperturer. Belysningen består af øvre og nedre LED med justerbar lysstyrke, og strømkilden kan være en AC-adapter eller batterier. Nogle modeller inkluderer et Levenhuk K50 Experiment Kit, som ikke leveres med individuel emballage.**Sammenligning:**
| Egenskab | Levenhuk Rainbow 2L Orange | Levenhuk Rainbow 2L PLUS Orange | Levenhuk Rainbow 50L Orange | Levenhuk Rainbow 50L PLUS Orange |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Type | biologisk | biologisk | biologisk | biologisk |
| Hoved | monokulær, hældt 45° | monokulær, roterbar 360°, hældt 45° | monokulær, roterbar 360°, hældt 45° | monokulær, roterbar 360°, hældt 45° |
| Kropsmateriale | plastik | metal | plastik | metal |
| Forstørrelse, x | 40–400 | 64–640 | 40–800 | 64–1280 |
| Optikmateriale | optisk glas | optisk glas | optisk glas | optisk glas |
| Øjenstykker | WF10x | WF16x | WF10x | WF16x |
| Objektiver | 4x, 10x, 40x | 4x, 10x, 40x | 4x, 10x, 40x | 4x, 10x, 40x |
| Barlow-linse | nej | nej | 2x | 2x |
| Drejeligt næsestykke | 3 objektiver | 3 objektiver | 3 objektiver | 3 objektiver |
| Øjenstykkets rørdiameter, mm | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
| Scene, mm | 90x90, med klips | 90x90, med klips | 90x90, med klips | 90x90, med klips |
| Scenebevægelsesområde, mm | 0–15, lodret | 0–8, lodret | 0–11, lodret | 0–11, lodret |
| Fokus | groft | groft | groft | groft |
| Kondensator | NA 0,65, diaphragm disk (6 aperturer) | NA 0,65, diaphragm disk (6 aperturer) | NA 0,65, diaphragm disk (6 aperturer) | NA 0,65, diaphragm disk (6 aperturer) |
| Belysning | øvre og nedre LED-belysning med justerbar lysstyrke | øvre og nedre LED-belysning med justerbar lysstyrke | øvre og nedre LED-belysning med justerbar lysstyrke | øvre og nedre LED-belysning med justerbar lysstyrke |
| Strømforsyning | AC-adapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier |
| Sag | nej | nej | plastik | plastik |
| Levenhuk K50 Experiment Kit | ja | ja | ja | ja |
| Levenhuk Rainbow 2L Orange Mikroskop | Levenhuk Rainbow 2L PLUS Orange Mikroskop | Levenhuk Rainbow 50L Orange Mikroskop | Levenhuk Rainbow 50L PLUS Orange Mikroskop | |
|---|---|---|---|---|
| Type | biologisk | biologisk | biologisk | biologisk |
| Hoved | monokulær, hældt 45° | monokulær, roterbar 360°, hældt 45° | monokulær, roterbar 360°, hældt 45° | monokulær, roterbar 360°, hældt 45° |
| Kropsmateriale | plastik | metal | plastik | metal |
| Forstørrelse, x | 40â??400 | 64â??640 | 40â??800 | 64â??1280 |
| Optikmateriale | optisk glas | optisk glas | optisk glas | optisk glas |
| Øjenstykker | WF10x | WF16x | WF10x | WF16x |
| Objektiver | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ? | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s |
| Barlow-linse | nej | nej | 2x | 2x |
| Drejeligt næsestykke | 3 objektiver | 3 objektiver | 3 objektiver | 3 objektiver |
| Øjenstykkets rørdiameter, mm | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
| Scene, mm | 90x90, med klips | 90x90, med klips | 90x90, med klips | 90x90, med klips |
| Scenebevægelsesområde, ved hjælp af fokuseringsmekanisme, mm | 0â??15, lodret | 0â??8, lodret | 0â??11, lodret | 0â??11, lodret |
| Fokus | groft | groft | groft | groft |
| Kondensator | NA 0,65, diaphragm disk (6 apertures) | NA 0,65, diaphragm disk (6 apertures) | NA 0,65, diaphragm disk (6 apertures) | NA 0,65, diaphragm disk (6 apertures) |
| Belysning | øvre og nedre LED-belysning med justerbar lysstyrke | øvre og nedre LED-belysning med justerbar lysstyrke | øvre og nedre LED-belysning med justerbar lysstyrke | øvre og nedre LED-belysning med justerbar lysstyrke |
| Strømforsyning | AC-adapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier |
| Sag | nej | nej | plastik | plastik |
| Levenhuk K50 Experiment Kit* | ja | ja | ja | ja |
* Bemærk venligst, at Levenhuk K50 Experiment Kit leveres uden individuel emballage.
| SKU | 69157 |
| EAN | 5905555006888 |
| Brand | Levenhuk |
| Varetype | Mikroskop |
| Brand -> Varetype | Levenhuk -> Mikroskop |
| Varetype -> Brand | Mikroskop -> Levenhuk |
Spar
40%
40%
Spar
20%
20%




