Spar
10%
10%
Fri fragt
Levenhuk Rainbow DM700 LCD Digital Microscope - Mikroskop
Levenhuk Rainbow DM700 LCD er et avanceret mikroskop med stor LCD-skærm. Det tilbyder optisk forstørrelse op til 50 gange og mikroskopforstørrelse op til 200 gange. Trådløs fjernbetjening til videooptagelse og billeder. Pris: 1.545,95 DKK Vejl.: 1.716,95
På lager
Leveringstid 3-7 dage
Fri fragt
Dansk webshop
100 dages returret
Gratis fragt ved 699,-
Specifikationer for Levenhuk Rainbow DM700 LCD Digital Microscope - Mikroskop
Levenhuk Rainbow DM700 LCD er et digitalt mikroskop designet til at undersøge forskellige objekter som tekstiler, insekter, mønter og flora-prøver. Mikroskopet har en 7-tommer farveskærm, der viser billeder i høj opløsning. Det kan forstørre objekter fra 10 til 200 gange og har optisk forstørrelse på op til 50 gange. Belysningen er kombineret, hvilket muliggør undersøgelse af prøver med varierende gennemsigtighed. Enheden kan styres med en trådløs fjernbetjening og giver mulighed for at optage videoer og tage billeder. Der medfølger et eksperimentkit med færdige prøver. Mikroskopet har en livstidsgaranti og er velegnet til begyndere.Specifikationer inkluderer:
- Forstørrelse: 10-200x
- Maksimal opløsning: 4032x3024 pixels for billeder og 1920x1080 pixels for video
- Belysning: LED
- Strømforsyning: 110-220 V via USB-kabel
- Driftstemperatur: -20 til 70 °C
- Vægt: 1,22 kg
- Pakkestørrelse: 26,5x23,5x15 cm
Mikroskopet er let at samle og installere, og det er ikke beregnet til tilslutning til en computer.
| Mærke | Levenhuk, Inc., USA |
| Garanti, år | livstid |
| EAN | 5905555004440 |
| Pakkestørrelse (LxBxH), cm | 26,5x23,5x15 |
| Forsendelsesvægt, kg | 1,22 |
| Type | digital |
| Hoved | digital skærm/PC-skærm |
| Optisk materiale | optisk glas |
| Dyse | 7' vipbar farveskærm med LCD-skærm |
| Forstørrelse, x | 10-200 |
| Forstørrelsesområde | op til 200x |
| Stade, mm | 120x180 |
| Stadiebevægelsesområde, mm | 83/43 |
| Stadiefunktioner | med klemmer |
| Fokus | groft (90 mm) |
| Krop | plast |
| Belysning | LED |
| Justering af lysstyrke | ja |
| Strømforsyning | belysning og LCD-skærm: 110-220 V 5 V, 1 A via et USB-kabel (inkluderet) fjernbetjening: AAA-batteri - 2 stk. (ikke inkluderet) |
| Driftstemperaturområde, °C | -20-70 |
| Megapixel | sensor: 2 billede: 12 |
| Sensorelement | 1/2,9" CMOS |
| Pixelsize, ?m | 2,8x2,8 |
| Følsomhed, V/lux-sec@550nm | 3,8 |
| Videooptagelse | ja |
| Billedformat | *.jpg |
| Spektralområde, nm | 410-1100 |
| Hvidbalance | manuel |
| Eksponeringskontrol | manuel |
| Output | microSD-kortslot, mini-USB |
| Systemkrav | ikke beregnet til tilslutning til en computer |
| Brugerniveau | begyndere |
| Samle- og installationsvanskelighedsgrad | nem |
| Videformat | *.avi |
| Anvendelse | til anvendt forskning |
| Belysningsplacering | kombineret |
| Forskningsmetode | lys felt |
| Eksperiment kit inkluderet | ja |
| Maksimal opløsning | billede: 4032x3024 pixels video: 1080 FHD 1920x1080 pixels |
| SKU | 76825 |
| EAN | 5905555004440 |
| Brand | Levenhuk |
| Varetype | Mikroskop |
| Brand -> Varetype | Levenhuk -> Mikroskop |
| Varetype -> Brand | Mikroskop -> Levenhuk |
Spar
40%
40%
Spar
20%
20%




